Seniori Ceraka su iza sebe ostavili dosta tešku i zahtevnu sezonu. Mladi Igrači koji su izašli iz juniorskog pogona Ceraka, su na svoja pleća preuzeli veliko breme seniorske košarke. Iako su na nedeljnom nivou Igrači Ceraka igrali dve, a ponekad i tri utakmice, do novogodišje pauze je bilo jasno da će malo ekipa uzeti bodove Seniorima Ceraka na njihovom terenu. Već od februara meseca ekipa Ceraka se sprema za Play-out i sve izazove koji ih čekaju u tih osam novih utakmica. Smenjivali su se na liderskoj poziciji po svom učinku, skoro svi nosici igre ove sezone, od Blagojević Bogdana i Zekić Vladimira do Jovičić jovana, Popović Vuka, Vukadinović Mateje, Stojadinović Alekse i Otašević Pavla. Treba pomenuti i odlične partije Kordić Mirka koji je u pobedi protiv Mondo basketa postigao 29 poena imao 5 asistencija i 5 skokova!!!
Datum: 12.10.2019.god.
KK Cerak 72:94 KK Viva
Poluvreme: 39:46
Rezultat po četvrtinama
1.četvrtina: 22:30
2.četvrtina: 17:16
3.četvrtina: 11:28
4.četvrtina: 22:20
Ukupni timski skokovi :29
Ukupne timske ukradene :13
Ukupne timske izgubljene :16
Ukupne timske asistencije :13
4.Zekić Vladimir- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 2(a), 1(izg), 1(ukr), 0(sn), 2(so), Ukupni skokovi :2
5.Lazić Filip- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 1(a), 2(izg), 0(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
6.Jovanović Andrija- 1(1pts), 8(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 9 , 1(a), 2(izg), 1(ukr), 0(sn), 2(so), Ukupni skokovi :2
7.Vukadinović Mateja- 0(1pts), 2(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 2 , 1(a), 0(izg), 0(ukr), 2(sn), 1(so), Ukupni skokovi :3
8.Blagojević Bogdan- 0(1pts), 10(2pts), 3(3pts), Ukupni poeni : 13 , 5(a), 4(izg), 2(ukr), 0(sn), 2(so), Ukupni skokovi :2
9.Burgić Mihajlo- 0(1pts), 6(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 6 , 3(a), 4(izg), 4(ukr), 0(sn), 5(so), Ukupni skokovi :5
10.Jovičić Jovan- 3(1pts), 8(2pts), 9(3pts), Ukupni poeni : 20 , 0(a), 1(izg), 1(ukr), 0(sn), 2(so), Ukupni skokovi :2
11.Otašević Pavle- 1(1pts), 12(2pts), 6(3pts), Ukupni poeni : 19 , 0(a), 1(izg), 1(ukr), 1(sn), 4(so), Ukupni skokovi :5
12.Stojadinović Aleksa- 2(1pts), 6(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 8 , 0(a), 1(izg), 2(ukr), 0(sn), 5(so), Ukupni skokovi :5
14.Nešović Aleksa- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 0(a), 0(izg), 1(ukr), 1(sn), 2(so), Ukupni skokovi :3
Datum: 21.10.2019.god.
KK Mladenovac 66:56 KK Cerak
Poluvreme: 31:22
Rezultat po četvrtinama
1.četvrtina: 20:11
2.četvrtina: 11:11
3.četvrtina: 24:22
4.četvrtina: 11:12
Ukupni timski skokovi :39
Ukupne timske ukradene :15
Ukupne timske izgubljene :13
Ukupne timske asistencije :18
4.Zekić Vladimir- 0(1pts), 2(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 2 , 2(a), 1(izg), 2(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
5.Lazić Filip- 0(1pts), 6(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 6 , 1(a), 0(izg), 0(ukr), 1(sn), 2(so), Ukupni skokovi :3
6.Jovanović Andrija- 0(1pts), 2(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 2 , 0(a), 1(izg), 3(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
7.Vukadinović Mateja- 0(1pts), 4(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 4 , 2(a), 3(izg), 2(ukr), 1(sn), 2(so), Ukupni skokovi :3
8.Blagojević Bogdan- 0(1pts), 4(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 4 , 4(a), 3(izg), 2(ukr), 1(sn), 5(so), Ukupni skokovi :6
9.Marjanović Luka- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 0(a), 1(izg), 0(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
10.Popović Vuk- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 2(a), 0(izg), 2(ukr), 4(sn), 4(so), Ukupni skokovi :8
11.Otašević Pavle- 2(1pts), 4(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 6 , 0(a), 0(izg), 1(ukr), 0(sn), 3(so), Ukupni skokovi :3
12.Stojadinović Aleksa- 1(1pts), 10(2pts), 6(3pts), Ukupni poeni : 17 , 4(a), 1(izg), 2(ukr), 3(sn), 6(so), Ukupni skokovi :9
13.Kordić Mirko- 0(1pts), 4(2pts), 6(3pts), Ukupni poeni : 10 , 2(a), 3(izg), 0(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
14.Nešović Aleksa- 0(1pts), 2(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 2 , 0(a), 0(izg), 0(ukr), 0(sn), 2(so), Ukupni skokovi :2
15.Jovičić Jovan- 0(1pts), 6(2pts), 3(3pts), Ukupni poeni : 9 , 1(a), 0(izg), 1(ukr), 0(sn), 5(so), Ukupni skokovi :5
Datum: 26.10.2019. god.
KK Cerak 57:91 KK Astra
Poluvreme: 34:45
Rezultat po četvrtinama
1.četvrtina: 19:27
2.četvrtina: 15:18
3.četvrtina: 7:21
4.četvrtina: 16:25
Ukupni timski skokovi :24
Ukupne timske ukradene :8
Ukupne timske izgubljene :14
Ukupne timske asistencije :12
4.Jovičić Jovan- 1(1pts), 8(2pts), 6(3pts), Ukupni poeni : 15 , 2(a), 1(izg), 1(ukr), 0(sn), 2(so), Ukupni skokovi :2
5.Marjanović Luka- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 1(a), 2(izg), 0(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
6.Jovanović Andrija- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 0(a), 2(izg), 0(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
7.Vukadinović Mateja- 1(1pts), 2(2pts), 3(3pts), Ukupni poeni : 6 , 2(a), 3(izg), 0(ukr), 0(sn), 2(so), Ukupni skokovi :2
8.Blagojević Bogdan- 2(1pts), 4(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 6 , 2(a), 2(izg), 1(ukr), 3(sn), 2(so), Ukupni skokovi :5
9.Teovanović Aleksa- 0(1pts), 2(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 2 , 3(a), 1(izg), 0(ukr), 1(sn), 2(so), Ukupni skokovi :3
10.Lazić Filip- 0(1pts), 2(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 2 , 1(a), 0(izg), 0(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
11.Otašević Pavle- 6(1pts), 12(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 18 , 0(a), 2(izg), 1(ukr), 2(sn), 4(so), Ukupni skokovi :6
12.Stojadinović Aleksa- 0(1pts), 4(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 4 , 0(a), 0(izg), 1(ukr), 1(sn), 1(so), Ukupni skokovi :2
13.Kordić Mirko- 0(1pts), 6(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 6 , 1(a), 1(izg), 2(ukr), 0(sn), 3(so), Ukupni skokovi :3
14.Nešović Aleksa- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 0(a), 0(izg), 2(ukr), 1(sn), 0(so), Ukupni skokovi :1
Datum: 05.11.2019.god.
KK Mondo Basket 74:56 KK Cerak
Poluvreme: 35:30
Rezultat po četvrtinama
1.četvrtina: 20:13
2.četvrtina: 15:17
3.četvrtina: 27:11
4.četvrtina: 12:15
Ukupni timski skokovi :32
Ukupne timske ukradene :7
Ukupne timske izgubljene :12
Ukupne timske asistencije :11
4.Zekić Vladimir- 0(1pts), 2(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 2 , 3(a), 0(izg), 0(ukr), 1(sn), 1(so), Ukupni skokovi :2
6.Jovanović Andrija- 0(1pts), 2(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 2 , 0(a), 2(izg), 0(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
7.Vukadinović Mateja- 1(1pts), 4(2pts), 3(3pts), Ukupni poeni : 8 , 1(a), 1(izg), 1(ukr), 3(sn), 3(so), Ukupni skokovi :6
8.Blagojević Bogdan- 2(1pts), 2(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 4 , 1(a), 3(izg), 1(ukr), 3(sn), 1(so), Ukupni skokovi :4
9.Marjanović Luka- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 1(a), 1(izg), 1(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
10.Jovičić Jovan- 0(1pts), 6(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 6 , 0(a), 0(izg), 0(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
11.Otaševic Pavle- 3(1pts), 16(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 19 , 3(a), 3(izg), 2(ukr), 4(sn), 6(so), Ukupni skokovi :10
12.Stojadinović Aleksa- 0(1pts), 6(2pts), 6(3pts), Ukupni poeni : 12 , 1(a), 0(izg), 1(ukr), 1(sn), 4(so), Ukupni skokovi :5
13.Kordić Mirko- 2(1pts), 4(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 6 , 1(a), 0(izg), 1(ukr), 1(sn), 4(so), Ukupni skokovi :5
14.Nešović Aleksa- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 0(a), 2(izg), 0(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
Datum: 10.11.2019.god.
KK Cerak 66:88 KK Umka Dzez
Poluvreme: 28:46
Rezultat po četvrtinama
1.četvrtina: 19:21
2.četvrtina: 9:25
3.četvrtina: 20:20
4.četvrtina: 18:22
Ukupni timski skokovi :17
Ukupne timske ukradene :9
Ukupne timske izgubljene :6
Ukupne timske asistencije :6
4.Zekić Vladimir- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 2(a), 0(izg), 1(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
5.Lazić Filip- 0(1pts), 2(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 2 , 0(a), 0(izg), 0(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
6.Jovanović Andrija- 0(1pts), 6(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 6 , 0(a), 0(izg), 2(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
7.Vukadinović Mateja- 0(1pts), 4(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 4 , 0(a), 1(izg), 0(ukr), 0(sn), 1(so), Ukupni skokovi :1
8.Blagojević Bogdan- 0(1pts), 6(2pts), 3(3pts), Ukupni poeni : 9 , 0(a), 2(izg), 2(ukr), 2(sn), 0(so), Ukupni skokovi :2
9.Kiš Aleksa- 0(1pts), 0(2pts), 3(3pts), Ukupni poeni : 3 , 0(a), 0(izg), 1(ukr), 0(sn), 2(so), Ukupni skokovi :2
10.Jovičić Jovan- 1(1pts), 0(2pts), 6(3pts), Ukupni poeni : 7 , 0(a), 0(izg), 3(ukr), 2(sn), 2(so), Ukupni skokovi :4
11.Otašević Pavle- 1(1pts), 10(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 11 , 0(a), 1(izg), 0(ukr), 0(sn), 1(so), Ukupni skokovi :1
12.Stojadinović Aleksa- 1(1pts), 4(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 5 , 0(a), 0(izg), 0(ukr), 1(sn), 1(so), Ukupni skokovi :2
13.Kordić Mirko- 5(1pts), 2(2pts), 3(3pts), Ukupni poeni : 10 , 4(a), 2(izg), 0(ukr), 1(sn), 3(so), Ukupni skokovi :4
14.Nešović Aleksa- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 0(a), 0(izg), 0(ukr), 1(sn), 0(so), Ukupni skokovi :1
Datum: 16.11.2019.god.
KK Cerak 103:59 KK Barajevo Bambi
Poluvreme: 55:32
Rezultat po četvrtinama
1.četvrtina: 23:10
2.četvrtina: 32:22
3.četvrtina: 32:13
4.četvrtina: 16:14
Ukupni timski skokovi :35
Ukupne timske ukradene :29
Ukupne timske izgubljene :27
Ukupne timske asistencije :23
4.Zekić Vladimir- 0(1pts), 4(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 4 , 1(a), 3(izg), 2(ukr), 0(sn), 1(so), Ukupni skokovi :1
5.Marjanović Luka- 1(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 1 , 0(a), 1(izg), 0(ukr), 0(sn), 1(so), Ukupni skokovi :1
6.Jovanovic Andrija- 1(1pts), 8(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 9 , 2(a), 1(izg), 5(ukr), 0(sn), 1(so), Ukupni skokovi :1
7.Čiček Aleksandar- 0(1pts), 2(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 2 , 0(a), 0(izg), 0(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
8.Blagojević Bogdan- 6(1pts), 2(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 8 , 8(a), 3(izg), 5(ukr), 1(sn), 3(so), Ukupni skokovi :4
10.Jovičić Jovan- 2(1pts), 16(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 18 , 3(a), 6(izg), 1(ukr), 1(sn), 5(so), Ukupni skokovi :6
11.Otašević Pavle- 3(1pts), 18(2pts), 3(3pts), Ukupni poeni : 24 , 0(a), 5(izg), 6(ukr), 3(sn), 5(so), Ukupni skokovi :8
12.Stojadinović Aleksa- 1(1pts), 18(2pts), 3(3pts), Ukupni poeni : 22 , 3(a), 3(izg), 3(ukr), 3(sn), 3(so), Ukupni skokovi :6
13.Kordić Mirko- 3(1pts), 4(2pts), 6(3pts), Ukupni poeni : 13 , 6(a), 3(izg), 5(ukr), 1(sn), 1(so), Ukupni skokovi :2
14.Nešović Aleksa- 1(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 1 , 0(a), 2(izg), 2(ukr), 4(sn), 2(so), Ukupni skokovi :6
Datum: 23.11.2019.god.
KK Rivers BM 73:51 KK Cerak
Poluvreme: 41:22
Rezultat po četvrtinama
1.četvrtina: 22:9
2.četvrtina: 19:13
3.četvrtina: 15:22
4.četvrtina: 17:7
Ukupni timski skokovi :28
Ukupne timske ukradene :7
Ukupne timske izgubljene :15
Ukupne timske asistencije :8
4.Zekić Vladimir- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 1(a), 1(izg), 1(ukr), 0(sn), 1(so), Ukupni skokovi :1
5.Krstić Ognjen- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 0(a), 0(izg), 1(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
6.Jovanović Andrija- 0(1pts), 2(2pts), 3(3pts), Ukupni poeni : 5 , 0(a), 3(izg), 0(ukr), 0(sn), 1(so), Ukupni skokovi :1
8.Blagojević Bogdan- 3(1pts), 2(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 5 , 5(a), 4(izg), 1(ukr), 1(sn), 0(so), Ukupni skokovi :1
9.Jojić Radoš- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 0(a), 0(izg), 0(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
10.Jovičić Jovan- 1(1pts), 4(2pts), 6(3pts), Ukupni poeni : 11 , 0(a), 3(izg), 1(ukr), 2(sn), 4(so), Ukupni skokovi :6
11.Otašević Pavle- 1(1pts), 4(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 5 , 1(a), 1(izg), 0(ukr), 1(sn), 4(so), Ukupni skokovi :5
12.Stojadinović Aleksa- 0(1pts), 2(2pts), 3(3pts), Ukupni poeni : 5 , 0(a), 0(izg), 0(ukr), 1(sn), 4(so), Ukupni skokovi :5
13.Kordić Mirko- 2(1pts), 12(2pts), 6(3pts), Ukupni poeni : 20 , 1(a), 3(izg), 2(ukr), 0(sn), 6(so), Ukupni skokovi :6
14.Nešović Aleksa- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 0(a), 0(izg), 1(ukr), 1(sn), 2(so), Ukupni skokovi :3
Datum: 04.12.2019.god.
KK Viva 81:57 KK Cerak
Poluvreme: 44:19
Rezultat po četvrtinama
1.četvrtina: 22:4
2.četvrtina: 22:15
3.četvrtina: 21:17
4.četvrtina: 16:21
Ukupni timski skokovi :23
Ukupne timske ukradene :8
Ukupne timske izgubljene :14
Ukupne timske asistencije :4
4.Zekić Vladimir- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 0(a), 0(izg), 0(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
5.Popović Ivan- 0(1pts), 0(2pts), 6(3pts), Ukupni poeni : 6 , 0(a), 0(izg), 1(ukr), 1(sn), 0(so), Ukupni skokovi :1
6.Jovanović Andrija- 0(1pts), 2(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 2 , 2(a), 1(izg), 0(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
7.Vukadinović Matija- 1(1pts), 14(2pts), 3(3pts), Ukupni poeni : 18 , 0(a), 0(izg), 0(ukr), 1(sn), 1(so), Ukupni skokovi :2
8.Blagojević Bogdan- 1(1pts), 6(2pts), 3(3pts), Ukupni poeni : 10 , 1(a), 5(izg), 1(ukr), 2(sn), 4(so), Ukupni skokovi :6
9.Marjanović Luka- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 0(a), 0(izg), 0(ukr), 0(sn), 1(so), Ukupni skokovi :1
10.Jovičić Jovan- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 0(a), 1(izg), 1(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
11.Otađević Pavle- 2(1pts), 12(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 14 , 1(a), 3(izg), 3(ukr), 0(sn), 2(so), Ukupni skokovi :2
12.Stojadinović Aleksa- 1(1pts), 4(2pts), 3(3pts), Ukupni poeni : 8 , 0(a), 1(izg), 1(ukr), 1(sn), 4(so), Ukupni skokovi :5
13.Kordić Mirko- 0(1pts), 4(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 4 , 0(a), 2(izg), 0(ukr), 0(sn), 1(so), Ukupni skokovi :1
14.Nešović Aleksa- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 0(a), 1(izg), 1(ukr), 2(sn), 3(so), Ukupni skokovi :5
Datum: 07.12.2019.god.
KK Cerak 60:72 KK Viva
Poluvreme: 39:43
Rezultat po četvrtinama
1.četvrtina: 23:15
2.četvrtina: 16:28
3.četvrtina: 13:13
4.četvrtina: 8:16
Ukupni timski skokovi :50
Ukupne timske ukradene :9
Ukupne timske izgubljene :14
Ukupne timske asistencije :9
4.Zekić Vladimir- 0(1pts), 4(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 4 , 2(a), 1(izg), 1(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
5.Ristović Andrej- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 0(a), 0(izg), 0(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
6.Bilanović Luka- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 1(a), 0(izg), 0(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
7.Vukadinović Matija- 1(1pts), 4(2pts), 3(3pts), Ukupni poeni : 8 , 1(a), 2(izg), 0(ukr), 3(sn), 3(so), Ukupni skokovi :6
8.Blagojević Bogdan- 3(1pts), 10(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 13 , 2(a), 1(izg), 1(ukr), 4(sn), 1(so), Ukupni skokovi :5
9.Jojić Radoš- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 0(a), 1(izg), 0(ukr), 0(sn), 3(so), Ukupni skokovi :3
10.Jovičić Jovan- 0(1pts), 2(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 2 , 0(a), 3(izg), 1(ukr), 2(sn), 0(so), Ukupni skokovi :2
11.Otašević Pavle- 0(1pts), 10(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 10 , 2(a), 3(izg), 1(ukr), 4(sn), 2(so), Ukupni skokovi :6
12.Stojadinović Aleksa- 0(1pts), 8(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 8 , 1(a), 0(izg), 1(ukr), 4(sn), 6(so), Ukupni skokovi :10
13.Kordić Mirko- 0(1pts), 10(2pts), 9(3pts), Ukupni poeni : 19 , 0(a), 2(izg), 2(ukr), 2(sn), 3(so), Ukupni skokovi :5
14.Nešović Aleksa- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 0(a), 1(izg), 2(ukr), 4(sn), 7(so), Ukupni skokovi :11
15.Jovanović Relja- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 0(a), 0(izg), 0(ukr), 0(sn), 2(so), Ukupni skokovi :2
Datum: 15.12.2019.god.
KK Astra 93:76 KK Cerak
Poluvreme: 48:32
Rezultat po četvrtinama
1.četvrtina: 25:19
2.četvrtina: 23:13
3.četvrtina: 27:24
4.četvrtina: 18:20
Ukupni timski skokovi :33
Ukupne timske ukradene :13
Ukupne timske izgubljene :19
Ukupne timske asistencije :19
4.Zekić Vladimir- 1(1pts), 2(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 3 , 0(a), 0(izg), 1(ukr), 0(sn), 1(so), Ukupni skokovi :1
5.Lazić Filip- 0(1pts), 4(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 4 , 0(a), 0(izg), 0(ukr), 1(sn), 1(so), Ukupni skokovi :2
6.Jovanović Andrija- 1(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 1 , 2(a), 2(izg), 0(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
7.Vukadinović Matija- 1(1pts), 6(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 7 , 2(a), 5(izg), 2(ukr), 1(sn), 1(so), Ukupni skokovi :2
8.Blagojević Bogdan- 0(1pts), 2(2pts), 3(3pts), Ukupni poeni : 5 , 0(a), 4(izg), 1(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
9.Kiš Aleksa- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 2(a), 0(izg), 1(ukr), 0(sn), 1(so), Ukupni skokovi :1
10.Jovičić Jovan- 2(1pts), 10(2pts), 3(3pts), Ukupni poeni : 15 , 2(a), 2(izg), 1(ukr), 1(sn), 2(so), Ukupni skokovi :3
11.Otašević Pavle- 0(1pts), 4(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 4 , 1(a), 2(izg), 1(ukr), 1(sn), 1(so), Ukupni skokovi :2
12.Stojadinović Aleksa- 3(1pts), 8(2pts), 9(3pts), Ukupni poeni : 20 , 3(a), 3(izg), 3(ukr), 3(sn), 6(so), Ukupni skokovi :9
13.Kordić Mirko- 1(1pts), 8(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 9 , 7(a), 1(izg), 2(ukr), 0(sn), 4(so), Ukupni skokovi :4
14.Nešović Aleksa- 1(1pts), 2(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 3 , 0(a), 0(izg), 1(ukr), 5(sn), 3(so), Ukupni skokovi :8
15.Jojić Radoš- 1(1pts), 4(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 5 , 0(a), 0(izg), 0(ukr), 1(sn), 0(so), Ukupni skokovi :1
Datum: 22.12.2019.god.
KK Cerak 95:80 KK Mondo Basket
Poluvreme: 48:45
Rezultat po četvrtinama
1.četvrtina: 18:14
2.četvrtina: 30:31
3.četvrtina: 19:19
4.četvrtina: 28:16
Ukupni timski skokovi :46
Ukupne timske ukradene :13
Ukupne timske izgubljene :8
Ukupne timske asistencije :16
4.Zekić Vladimir- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 1(a), 0(izg), 1(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
5.Lazić Filip- 0(1pts), 2(2pts), 6(3pts), Ukupni poeni : 8 , 0(a), 0(izg), 0(ukr), 2(sn), 1(so), Ukupni skokovi :3
6.Jovanović Andrija- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 0(a), 1(izg), 0(ukr), 0(sn), 1(so), Ukupni skokovi :1
7.Vukadinović Matija- 0(1pts), 0(2pts), 3(3pts), Ukupni poeni : 3 , 1(a), 1(izg), 1(ukr), 1(sn), 3(so), Ukupni skokovi :4
8.Blagojević Bogdan- 2(1pts), 8(2pts), 3(3pts), Ukupni poeni : 13 , 2(a), 1(izg), 1(ukr), 3(sn), 2(so), Ukupni skokovi :5
9.Kiš Aleksa- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 1(a), 0(izg), 0(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
10.Jovičić Jovan- 0(1pts), 6(2pts), 3(3pts), Ukupni poeni : 9 , 1(a), 2(izg), 3(ukr), 4(sn), 3(so), Ukupni skokovi :7
11.Otašević Pavle- 2(1pts), 18(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 20 , 2(a), 1(izg), 2(ukr), 5(sn), 6(so), Ukupni skokovi :11
12.Stojadinović Aleksa- 2(1pts), 10(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 12 , 3(a), 1(izg), 3(ukr), 4(sn), 5(so), Ukupni skokovi :9
13.Kordić Mirko- 3(1pts), 14(2pts), 12(3pts), Ukupni poeni : 29 , 5(a), 1(izg), 2(ukr), 3(sn), 2(so), Ukupni skokovi :5
Datum: 29.01.2020.god.
KK Umka Dzez 84:58 KK Cerak
Poluvreme: 50:35
Rezultat po četvrtinama
1.četvrtina: 23:21
2.četvrtina: 27:14
3.četvrtina: 29:10
4.četvrtina: 5:13
Ukupni timski skokovi :30
Ukupne timske ukradene :4
Ukupne timske izgubljene :8
Ukupne timske asistencije :16
4.Zekić Vladimir- 0(1pts), 2(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 2 , 5(a), 2(izg), 1(ukr), 0(sn), 1(so), Ukupni skokovi :1
5.Kiš Aleksa- 1(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 1 , 2(a), 1(izg), 0(ukr), 2(sn), 3(so), Ukupni skokovi :5
6.Krstić Ognjen- 0(1pts), 2(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 2 , 1(a), 1(izg), 0(ukr), 2(sn), 3(so), Ukupni skokovi :5
7.Vukadinović Matija- 0(1pts), 4(2pts), 3(3pts), Ukupni poeni : 7 , 2(a), 1(izg), 1(ukr), 2(sn), 4(so), Ukupni skokovi :6
8.Blagojević Bogdan- 0(1pts), 8(2pts), 3(3pts), Ukupni poeni : 11 , 4(a), 0(izg), 0(ukr), 2(sn), 1(so), Ukupni skokovi :3
9.Teovanović Aleksa- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 0(a), 1(izg), 0(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
10.Popović Vuk- 0(1pts), 6(2pts), 9(3pts), Ukupni poeni : 15 , 0(a), 2(izg), 0(ukr), 2(sn), 2(so), Ukupni skokovi :4
12.Stojadinović Aleksa- 4(1pts), 12(2pts), 9(3pts), Ukupni poeni : 25 , 1(a), 0(izg), 2(ukr), 0(sn), 2(so), Ukupni skokovi :2
13.Nešović Aleksa- 1(1pts), 2(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 3 , 1(a), 0(izg), 0(ukr), 0(sn), 3(so), Ukupni skokovi :3
Datum: 31.01.2020.god.
KK Barajevo Bambi 52:68 KK Cerak
Poluvreme: 22:46
Rezultat po četvrtinama
1.četvrtina: 10:16
2.četvrtina: 12:30
3.četvrtina: 16:9
4.četvrtina: 14:13
Ukupni timski skokovi :44
Ukupne timske ukradene :20
Ukupne timske izgubljene :16
Ukupne timske asistencije :25
4.Zekić Vladimir- 0(1pts), 2(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 2 , 7(a), 1(izg), 1(ukr), 0(sn), 2(so), Ukupni skokovi :2
5.Ranković Milan- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 0(a), 0(izg), 0(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
