Omladinci, izveštaji sa utakmica Featured
- Written by edituser
- font size decrease font size increase font size
KK Mladenovac 72:64 KK Cerak
Poluvreme: 41:41
Rezultat po četvrtinama
1.četvrtina: 26:20
2.četvrtina: 15:21
3.četvrtina: 14:10
4.četvrtina: 17:13
Ukupni timski skokovi :29
Ukupne timske ukradene :7
Ukupne timske izgubljene :3
Ukupne timske asistencije :13
4.Zekić Vladimir- 0(1pts), 2(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 2 , 0(a), 0(izg), 1(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
5.Lekić Nemanja- 5(1pts), 12(2pts), 6(3pts), Ukupni poeni : 23 , 5(a), 1(izg), 2(ukr), 1(sn), 2(so), Ukupni skokovi :3
6.Jovanović Andrija- 0(1pts), 10(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 10 , 2(a), 0(izg), 0(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
7.Bogolin Aleksandar- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 2(a), 0(izg), 2(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
8.Čukić Milovan- 1(1pts), 2(2pts), 3(3pts), Ukupni poeni : 6 , 2(a), 0(izg), 2(ukr), 3(sn), 4(so), Ukupni skokovi :7
9.Marjanović Luka- 0(1pts), 4(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 4 , 0(a), 0(izg), 0(ukr), 0(sn), 0(so), Ukupni skokovi :0
10.Ilić Nemanja- 0(1pts), 4(2pts), 3(3pts), Ukupni poeni : 7 , 0(a), 0(izg), 0(ukr), 2(sn), 3(so), Ukupni skokovi :5
11.Ilić Nikola- 0(1pts), 4(2pts), 6(3pts), Ukupni poeni : 10 , 2(a), 1(izg), 0(ukr), 2(sn), 1(so), Ukupni skokovi :3
12.Šegović Dušan- 0(1pts), 0(2pts), 3(3pts), Ukupni poeni : 3 , 0(a), 0(izg), 0(ukr), 1(sn), 1(so), Ukupni skokovi: 2
15.Stošković Milan- 0(1pts), 10(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 10 , 0(a), 1(izg), 0(ukr), 4(sn), 5(so), Ukupni skokovi :9
Omladinci Ceraka su odigrali još jednu solidnu i neizvesnu utakmicu.Ovaj put nije bilo oscilacija u igri i sve je bilo na odličnom nivou.Domaćini su bili dosta precizniji i odmorniji i to je bio razlog osvajanju bodova na danasnjoj utakmici.Treba reći da je saradnja svih pozicija u igri bila na zavidnom nivou i mogla sa videti međusobna podrška svih igrača tokom čitave utakmice.Lekić Nemanja je postigao 23 poena imao 3 skoka 2 ukradene lopte i 5 asistencija!!!
Additional Info
- Related pages: http://
Read 1505
times
Published in
League News