Pioniri 4, izveštaji sa utakmica Featured
- Written by edituser
- font size decrease font size increase font size
Datum: 29.04.2018.god.
KK Knezevac Kijevo 68:45 KK Cerak
Poluvreme: 30:20
Rezultat po četvrtinama
1.četvrtina: 13:9
2.četvrtina: 17:11
3.četvrtina: 22:13
4.četvrtina: 16:12
Ukupni timski skokovi :41
Ukupne timske ukradene :11
Ukupne timske izgubljene :7
Ukupne timske asistencije :12
4.Cekić Dragan- 3(1pts), 6(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 9 , 1(a), 0(izg), 1(ukr), 3(sn), 3(so), Ukupni skokovi :6
6.Milićev Boris- 0(1pts), 8(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 8 , 2(a), 1(izg), 3(ukr), 1(sn), 5(so), Ukupni skokovi :6
7.Kukeski Dušan- 0(1pts), 2(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 2 , 1(a), 0(izg), 1(ukr), 2(sn), 1(so), Ukupni skokovi :3
8.Ranković Milan- 2(1pts), 0(2pts), 6(3pts), Ukupni poeni : 8 , 2(a), 2(izg), 2(ukr), 1(sn), 3(so), Ukupni skokovi :4
9.Đošić Mateja- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 0(a), 0(izg), 0(ukr), 1(sn), 1(so), Ukupni skokovi :2
10.Živanović Vladimir- 3(1pts), 4(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 7 , 1(a), 1(izg), 1(ukr), 2(sn), 2(so), Ukupni skokovi :4
11.Bogunović Andrej- 2(1pts), 4(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 6 , 2(a), 0(izg), 1(ukr), 2(sn), 2(so), Ukupni skokovi :4
12.Aleksić Aleksa- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 1(a), 0(izg), 0(ukr), 0(sn), 1(so), Ukupni skokovi :1
13.Đurišić Dimitrije- 2(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 2 , 1(a), 0(izg), 1(ukr), 1(sn), 0(so), Ukupni skokovi :1
14.Galić Dušan- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 1(a), 2(izg), 0(ukr), 2(sn), 3(so), Ukupni skokovi :5
15.Živković Vasilije- 0(1pts), 4(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 4 , 0(a), 0(izg), 0(ukr), 2(sn), 2(so), Ukupni skokovi :4
Izuzetno teško gostovanje Pionira Ceraka!! Uzavrela atmosfera na tribinama i gromoglasno navijanje domaćina nije omelo Igrače Ceraka da pruže odličnu partiju. Domaćin je bio favorit na današnjoj utakmici, ali niko nije očekivao čvrstu odbranu veliku borbenost u reketu i sa lakoćom rešavanje zonskog presinga od strane Pionira Ceraka.Treba pomenuti prve minute u dresu Ceraka Alekse Aleksića kao i prvu utakmicu posle povrede Bogunović Andreja. Najbolja partija na današnjoj utakmici viđena je od strane Živanović Vladimira koji je postigao 7 poena imao 1 asistenciju 4 skoka i 1 ukradenu loptu!!!
Datum: 22.04.2018.god.
KK Cerak 44:84 KK Abba Barič
Poluvreme: 24:41
Rezultat po četvrtinama
1.četvrtina: 10:17
2.četvrtina: 14:24
3.četvrtina: 8:17
4.četvrtina: 12:26
Ukupni timski skokovi :25
Ukupne timske ukradene :16
Ukupne timske izgubljene :28
Ukupne timske asistencije :0
4.Cekić Dragan- 0(1pts), 12(2pts), 6(3pts), Ukupni poeni : 18 , 0(a), 5(izg), 4(ukr), 1(sn), 1(so), Ukupni skokovi :2
5.Pašić Luka- 0(1pts), 4(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 4 , 0(a), 1(izg), 1(ukr), 1(sn), 0(so), Ukupni skokovi :1
6.Milićev Boris- 0(1pts), 2(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 2 , 0(a), 1(izg), 3(ukr), 0(sn), 5(so), Ukupni skokovi :5
7.Kukeski Dušan- 0(1pts), 6(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 6 , 0(a), 2(izg), 2(ukr), 1(sn), 1(so), Ukupni skokovi :2
8.Ranković Milan- 0(1pts), 6(2pts), 3(3pts), Ukupni poeni : 9 , 0(a), 7(izg), 3(ukr), 1(sn), 3(so), Ukupni skokovi :4
9.Jančević Aleksa- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 0(a), 0(izg), 0(ukr), 0(sn), 1(so), Ukupni skokovi :1
10.Rajačić Luka- 0(1pts), 2(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 2 , 0(a), 4(izg), 3(ukr), 1(sn), 1(so), Ukupni skokovi :2
11.Živanović Vladimir- 0(1pts), 4(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 4 , 0(a), 4(izg), 0(ukr), 1(sn), 1(so), Ukupni skokovi :2
14.Galić Dušan- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 0(a), 2(izg), 0(ukr), 2(sn), 2(so), Ukupni skokovi :4
15.Živković Vasilije- 0(1pts), 0(2pts), 0(3pts), Ukupni poeni : 0 , 0(a), 2(izg), 0(ukr), 1(sn), 1(so), Ukupni skokovi :2
Pioniri Ceraka su posle nekoliko odličnih partija imali loš dan i prikazali prosečnu partiju.Odbrana nije bila na visokom nivou
i to je omogućilo gostima dosta lakih koševa što je i bio razlog poraza na današnjoj utakmici. Cekić Dragan je postigao 18 poena imao 2 skoka i 4 ukradene lopte.
Additional Info
- Related pages: http://
Read 1687
times
Published in
League News